पवन प्रतिरोधी पूर्वनिर्मित इस्पात घर OEM धातु फ्रेम भवन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | xgz |
प्रमाणन: | CE SGS ISO |
मॉडल संख्या: | चेरी0116002 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 वर्गमीटर |
---|---|
मूल्य: | USD 39.9-69.9 SQM |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्री शिपिंग के लिए उपयुक्त |
प्रसव के समय: | 45 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5000 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
सम्पत्ति: | कार्बन स्टील | चौखटा: | स्टील फ्रेम |
---|---|---|---|
शहतीर: | Z या C प्रकार | आवासीय दीवार संरचना: | नीचे की दीवार बीम |
दीवार का पैनल: | ईपीएस/पीयू/फ़िरबरग्लास/रॉकवूल सैंडविच पैनल और सिंगल | बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए स्टील का प्रकार: | उच्च शक्ति वाला स्टील |
प्रमुखता देना: | हवा प्रतिरोधी पूर्वनिर्मित इस्पात घर,OEM धातु फ्रेम भवन,पूर्वनिर्मित स्टील हाउस OEM |
उत्पाद विवरण
1. उत्पादों का उपयोग:
---औद्योगिक इस्पात संरचना गोदाम / भंडारण
--- स्टील वर्कशॉप / फैक्ट्री
---लाइट स्टील विला / प्रीफैब हाउस
--- हैंगर/गराज/चिकन शेड,
---सभी प्रकार की स्टील सामग्री जैसे:
सैंडविच पैनल, एकल स्टील शीट।
---2। वेल्डेड एच स्टील, सी/जेड चैनल
---3) तरंगदार स्टील शीट
---4. पुर्लिन, फर्श डेक और इसी तरह.
2. संरचनात्मक इस्पात भवनों के फायदे:
--- आसान स्थापना
---लागत प्रभावी
---पर्यावरण के अनुकूल
---ऊर्जा की बचत
--- सुरक्षित और प्रतिरोधी
--- निर्माण की गुणवत्ता में सुधार
--- हवा और भूकंप का प्रतिरोध
--- गर्मी और ध्वनि इन्सुलेशन
--- कोई भवन कचरा नहीं
---स्थायित्व
3. इस्पात संरचना निर्माण के लिए सामग्री सूची
इस्पात संरचना भवन के लिए सामग्री सूची | |
मुख्य इस्पात फ्रेम | |
इस्पात स्तंभ | Q235 या Q345 स्टील से निर्मित, 80*80 या 100*100 या 120*120 या 150*150 वर्ग ट्यूब, अल्काइड पाइटिंग, दो प्राथमिक पेंटिंग, दो फिनिश पेंटिंग। |
त्रिकोणीय इस्पात संरचना छत | Q235 या Q345 स्टील, C80, C100, C120, C140 सेक्शन स्टील, अल्काइड पाइटिंग, दो प्राथमिक पेंटिंग, दो फिनिश पेंटिंग द्वारा निर्मित। |
छत का पुर्लिन | Q235 स्टील, C80, C100, C120, C140 सेक्शन स्टील, अल्काइड पाइटिंग, दो प्राथमिक पेंटिंग, दो फिनिश पेंटिंग द्वारा निर्मित। |
एंकर बोल्ट | 10.9S, जस्ती |
छत और दीवार | |
छत पैनल | एः अछूता स्टील सैंडविच पैनल दीवार (1) पैनल की चौड़ाईः 950 मिमी; (2) मोटाईः 50-1200 मिमी। (3) पाउडर लेपित रंगीन स्टील दोनों पक्षों परः 0.4mm/0.5mm/0.6mm B: इन्सुलेशनः पॉलीस्टिरीन, रॉकवॉल, फाइबर ग्लास या पॉलीयूरेथेन (1) रॉकवॉल का घनत्व: 50 किलोग्राम/एम3, 80 किलोग्राम/एम3, 100 किलोग्राम/एम3 (2) पॉलीस्टिरीन का घनत्व: 12 किलोग्राम/एम3, 16 किलोग्राम/एम3 20 किलोग्राम/एम3 (3) पॉलीयूरेथेन का घनत्व: 40 किलोग्राम/मी3 (4) फाइबर ग्लास का घनत्व:40Kg/m3, 60Kg/m3 |
दीवार पैनल | एः अछूता स्टील सैंडविच पैनल दीवार (1) पैनल की चौड़ाईः 950 मिमी; (2) मोटाईः 50-1200 मिमी। (3) पाउडर लेपित रंगीन स्टील दोनों पक्षों परः 0.4mm/0.5mm/0.6mm B: इन्सुलेशनः पॉलीस्टिरीन, रॉकवॉल, फाइबर ग्लास या पॉलीयूरेथेन (1) रॉकवूल का घनत्व:50 किलोग्राम/एम3, 80 किलोग्राम/एम3,100 किलोग्राम/एम3 (2) पॉलीस्टिरीन का घनत्व: 12 किलोग्राम/एम3, 16 किलोग्राम/एम3 20 किलोग्राम/एम3 (3) पॉलीयूरेथेन का घनत्व: 40 किलोग्राम/मी3 (4) फाइबर ग्लास का घनत्व: 40 किलोग्राम/एम3, 60 किलोग्राम/एम3 |
किनारा कवर | 0.4 मिमी जस्ती रंग स्टील, कोण Alu. |
फास्टनर और सहायक उपकरण | नाखून गोंद आदि |
छत और फर्श | |
छत | स्टील कील के साथ 6 मिमी प्लास्टर बोर्ड |
दरवाजा और खिड़की | |
दरवाजा | स्लाइडिंग डोर, रोलर शटर डोर, साइड हैंग डोर |
खिड़की | एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की |
भवन के डिजाइन के अनुसार नलसाजी प्रणाली और वर्षा जल निकासी प्रणाली |
4. सामग्री का प्रसंस्करण
5. तकनीकी मापदंड
वस्तु का नाम | इस्पात संरचना कार्यशाला गोदाम भवन |
मुख्य सामग्री | Q235/Q345 वेल्डेड एच बीम और गर्म लुढ़का हुआ सेक्शन स्टील |
सतह | पेंट या गर्म डुबकी जस्ती |
छत और दीवार पैनल | ईपीएस सैंडविच पैनल/एकल नालीदार स्टील शीट/ ग्लास-वन के साथ रंग शीट, ग्राहकों के लिए चुनने के लिए |
खिड़की | पीवीसी स्टील या एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
दरवाजा | स्लाइडिंग दरवाजा या रोलिंग अप दरवाजा |
सेवा | डिजाइन, निर्माण और स्थापना |
हम ग्राहक के चित्र या आवश्यकता के अनुसार उद्धरण कर सकते हैं; (लंबाई/चौड़ाई/ऊंचाई और हवा की गति द्वारा आकार), स्थापना के लिए एक मुफ्त डिजाइन ड्राइंग और सभी विस्तृत चित्र प्रदान करते हैं। | |
डिजाइन सॉफ्टवेयरः ऑटो सीएडी,पीकेपीएम,एमटीएस, 3 डी 3 एस, टार्च, टेकला स्ट्रक्चर ((एक्सस्टील) वी12।0आदि | |
पैकिंग | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
40/20GP,40HQ या 40OT में लोड करें |