Q355B पूर्वनिर्मित इस्पात निर्माण पूर्वनिर्मित इस्पात गोदाम भवन ODM
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | XGZ |
| प्रमाणन: | ISO,CE,SGS |
| मॉडल संख्या: | एच सेक्शन स्टील |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200㎡ |
|---|---|
| मूल्य: | 45-50USD |
| पैकेजिंग विवरण: | 40 मुख्यालय |
| प्रसव के समय: | 30-45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000 टुकड़े प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| जीवन काल: | 50 से अधिक वर्ष | दीवाल पर आवरण: | एकल स्टील या सैंडविच पैनल |
|---|---|---|---|
| रंग: | स्वनिर्धारित | डिजाइन सॉफ्टवेयर: | कैड, तेलका |
| मुख्य सामग्री: | Q345, Q355B | खिड़की: | एल्यूमीनियम या प्लास्टिक स्टील |
| प्रमुखता देना: | Q355B पूर्वनिर्मित इस्पात निर्माण,Q355B प्रीफैब स्टील वेयरहाउस भवन,प्रीफैब स्टील वेयरहाउस बिल्डिंग ODM |
||
उत्पाद विवरण
Q355B पूर्वनिर्मित स्टील निर्माण प्रीफैब स्टील वेयरहाउस बिल्डिंग्स ODM
1. स्टील सामग्री विनिर्देश
| मुख्य भाग | आइटम भाग | विशेष विवरण |
| मुख्य स्टील फ्रेम | स्टील बीम | Q355B वेल्डेड H प्रकार स्टील |
| स्टील कॉलम | Q355B वेल्डेड H प्रकार स्टील | |
| ब्रेकिंग पार्ट्स | ब्रेस | Q235B, Q345B गोल स्टील हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग |
| रूफ पर्लिन | C या Z प्रकार स्टील गैल्वनाइजिंग | |
| वॉल पर्लिन | C या Z प्रकार स्टील गैल्वनाइजिंग | |
| छत | ईपीएस सैंडविच पैनल, फाइबर-ग्लास सैंडविच पैनल, रॉक वॉल सैंडविच पैनल | |
| दीवार | ईपीएस सैंडविच पैनल, फाइबर-ग्लास सैंडविच पैनल, रॉक वॉल सैंडविच पैनल | |
| एक्सेसरीज़ | बोल्ट | साधारण बोल्ट, एंकर बोल्ट, विस्तार बोल्ट, बास्लेट बोल्ट |
| गटर | जस्ती स्टील प्लेट, स्टेनलेस स्टील | |
| खिड़कियाँ | एल्यूमिनियम मिश्र धातु ग्लास विंडो, एल्यूमिनियम मिश्र धातु शटर विंडो | |
| दरवाजे | स्लाइडिंग या रोलिंग विंडो | |
| डाउनपाइप | पीवीसी पाइप, पीयूसी पाइप | |
| एज कवर | कलर स्टील शीट, मोटाई 0.5 मिमी है |
![]()
2. उत्पाद स्थापना
हम आपको पूर्वनिर्मित स्टील संरचना बनाने में मदद करने के लिए इंस्टाल मैनुअल और वीडियो भेज सकते हैं। यदि आपको इंस्टाल मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो हम अपने इंजीनियर को आपके देश में आपकी मदद करने के लिए भेजेंगे।
![]()
3. उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया
उत्पाद उत्पादन प्रक्रिया और कंपनी उपकरण प्रदर्शन।
![]()
4. डिजाइन पैरामीटर काऔद्योगिक प्रीफैब स्टोरेज वेयरहाउस
| छत पर लाइव लोड ( KN/M2 ) |
| हवा की गति ( KM/H ) |
| बर्फ का भार ( KG / M2 ) - यदि लागू हो |
| क्रेन ( यदि आपके पास है ) , क्रेन स्पैन , क्रेन लिफ्ट ऊंचाई , अधिकतम लिफ्ट क्षमता , अधिकतम पहिया दबाव और न्यूनतम पहिया दबाव |
| आकार : चौड़ाई X लंबाई X ईव ऊंचाई , छत ढलान |
| या आपका विचार |
| लेकिन हो सकता है कि आप इस बारे में अनिश्चित हों कि आपके गोदाम के संबंध में किस प्रकार या क्या आवश्यकताएं हैं / कार्यशाला , या यह परियोजना आपकी पहली है . चिंता मत करो , हम आपको आपके बजट के भीतर सही शैली और बेहतरीन डिज़ाइन चुनने के लिए सिखाएंगे . |
5. कंपनी
![]()






